Новый Год на Шри Ланке — как мы его отмечали?

Решила написать статью — отзыв, в которой расскажу, как мы провели наш Новый Год на Шри Ланке.

В прошлом году сама искала статьи на эту тему, перед тем как лететь на этот необыкновенный остров, но ничего путного не нашла. Только на иностранных сайтах попалось что-то интересное про то, как наступает Новый Год на Шри Ланке.

Как мы отметили Новый Год на Шри Ланке?

В этот период, с 31 декабря мы находились в Южной Шри Ланке, на одном из лучших курортов —  Тангалле, вблизи моря, а именно нам повезло с отелем:

Coopenrath Hotel (находится по адресу No. 61, Vijaya Road, Medaketiya, Tangalla Beach Front, Tangalle).

Пляж в Тангалле
Один из пляжей в Тангалле

Отель организовал небольшой праздник всем, кто остановился и заселился в него. Расскажу подробнее…

31 декабря

31 декабря оказался днем очень спокойным в нашей части острова, НЕ БЫЛО никаких хлопушек, громких криков людей, пьяных драк и др. неприятных событий перед праздником.

Утром этого дня мы проснулись c рассветом и отправились на пробежку. Любовались искристым морем и пальмами, искупались в море, позавтракали свежими фруктами и принялись за свои дела за компьютерами.

Шри-Ланка
Наш отель находился вблизи моря, вдоль была небольшая дорога
для тук-туков (местное такси) там и бегали.

Немного об интернете в Шри Ланке

Как нам показалось, мы приобрели самой лучшей скорости, что вообще можно встретить на Шри Ланке: это 3G модем от Etisalat со скоростью от 2-7 мбит/сек,  10 Гб/месяц на скачивание.

Ведь для нас интернет немаловажный момент в путешествии!

Интернет на Шри-Ланке
Мы пользовались хорошим интернетом даже с морского судна :)

Заплатили 1500 руб. за модем, 1 месяц, соответственно, бесплатного интернета в подарок. Кому-то будет полезно ;)

Вернемся к теме статьи.

Ближе к вечеру, 31 декабря, мы решили пообедать в самом отеле  Coopenrath Hotel, хотя цены на кухню у них немного выше, на 20-30%, чем в кафешках, что находятся в 7-10 минутах ходьбы от моря.

Кристина Эндлесс на Шри-Ланке
Я в кафе при отеле, ожидая вегетарианское блюдо и свежий салат :)

Наблюдая за закатом и беспокойным морем, я заметила, что в нашем отеле все комнаты заполнились гостями иностранцами. В отличие от глуши, что наблюдалась 28-29 декабря, но всё равно царила очень приятная атмосфера, приятного ожидания.

Закат из отеля в Тангалле
Закат из нашего отеля в Тангалле
Побережье Шри-Ланки
Немного украшений под Новый Год :)

Персонал отеля начал готовиться к вечеру

Украшать всё вокруг не только разноцветными диодами и фонарями, но и привлекательными фруктами, морепродуктами снаружи.

Фрукты на Шри Ланке
Фрукты Шри Ланки

К нам подбежал один из руководителей отеля и спросил про ночь на 1 января. Будем ли мы отмечать ее в отеле и предложил отличную цену на новогодний ужин и лучший столик возле моря.

Не уточнив, что будет за блюдо — мы согласились!

Станислав Матвеев на Шри-Ланке
Наш Новогодний столик красиво украшен лампами, расположен очень близко от моря

За 1500 руб. нам накрыли стол из морского лобстера, рыбы, приготовленных на гриле и принесли что-то из алкогольных напитко.

Я не разбираюсь — мы не употребляем алкоголь, вместо этого я попросила принести нам свежевыжатые соки!:)

Рыба, приготовленные на гриле
Морской лобстер, рыба, приготовленные на гриле. Скорее всего они были пойманы ранним утром местными рыбаками

Столики начали, по-тихоньку, заполнятся местными иностранцами, каждый говорил у своего столика между собой, не было шумного веселья, каких-то знакомств.

Кафе у моря
Кафе у моря было практически полным ближе к получночи

Мы также, со Стасом, общались и наблюдали за происходящим: на пляже установили большой экран с видеоклипами в стиле пляжных вечеринок, отдыха на море, релакса.

Даже видеоклип Тимати показали.

Станислав Матвеев в кафе Шри-Ланки
Стас в ожидании салюта, да и всегда в хорошем настроении :)

Салют!

Новый Год в Шри Ланке
Жаль не получилось сфотографировать салют красиво, но надеюсь вы сами
побываете на Новый Год в Шри Ланке и увидите салют воочию

И вот, ближе к полночи, персонал отеля зажег большой салют прямо над нами, над морем, который громыхал и светил всё вокруг несколько минут!

Мы и нас начали поздравлять все вокруг с с Новым Годом, фотографироваться, персонал отеля был такой счастливый!

Затем мы отправились к себе в номер и ждали Российского Нового Года, позвонив и сообщив близким людям, что Шри Ланский НГ прошёл на ура!:)

1 января мы взяли на прокат велосипеды (100 руб./за один велосипед)

Т.к. рядом с нашим отелем море с достаточно сильными волнами, мы решили отправиться на соседний пляж, где купаются преимущественно местные и там нет волн.

Пляж в Тангалле
На большинстве пляжей Тангалле вот такие волны, море гармошкой
Станислав Матвеев на дороге на тайный пляж
По дороге на тайный пляж

Узнали мы об этом тайном пляже, когда изучали остров самоходом.

На этом пляже естественные плиты останавливают волны и купаться можно без страха, что волна накроет во время плавания :)

Здесь мы провели наше утро, удивительно, как было спокойно 1 января утром, только море слышно.

Станислав Матвеев и Кристина Эндлесс
На фото сзади нас видно, что волны словно успокаиваются из-за естественной плиты, что расстелилась вблизи пляжа

Как начали, по-тихоньку, заселять пляж местные — Шри-Ланкийцы, мы со Стасом отправились на пляж Мирисса, чтобы разнообразить день. Пообедали в кафе, который называется «Serfview», с которого наблюдали, как катались по волнам сёрферы иностранцы.

Пляж Мирисса
Пляж Мирисса — более шумный, наполненный молодыми иностранцами, ночными танцами, отличными пляжами, недорогими отелями вблизи.

Оформить туристическую медицинскую страховку

Итоги

Вот так прошёл наш Новый Год в Шри Ланке..

Если вы ещё сомневаетесь — отмечать или нет этот Новый Год в Шри Ланке, то я смело скажу вам: приезжайте! Потому что не обязательно проводить также спокойно этот праздник, как мы провели его в тихом Тангалле.

На том же пляже — Мирисса, наверняка всё отмечалось гораздо шумнее и с размахом, в кругу большого количества иностранцев, веселья, танцев до утра! :)

К тому же на Шри Ланке столько интересного: удивительная природа, классное море, сафари, добрый народ и интересные традиции, потрясающая история острова, вкусный горный чай и мн.другое

В Шри Ланке найдёте то, что вам нужно! Мы нашли!

Станислав Матвеев и Кристина Эндлесс на Шри-Ланке

Самые дешевые билеты из Москвы в Коломбо в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
28 марта 202317 апреля 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 64 094
29 марта 202327 апреля 20231 остановкаGulf AirНайти от 61 781
30 марта 202321 апреля 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 082
31 марта 202313 апреля 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 122
1 апреля 202313 апреля 20231 остановкаGulf AirНайти от 62 464
2 апреля 202313 апреля 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 387
3 апреля 202317 апреля 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 122
4 апреля 202319 апреля 20231 остановкаGulf AirНайти от 61 602
5 апреля 202311 апреля 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 387
6 апреля 202313 апреля 20231 остановкаGulf AirНайти от 61 602
7 апреля 202317 апреля 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 387
8 апреля 202321 апреля 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 705
9 апреля 202318 апреля 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 387
10 апреля 202317 апреля 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 387
11 апреля 202327 апреля 20231 остановкаGulf AirНайти от 62 358
12 апреля 202318 апреля 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 387
13 апреля 202328 апреля 20231 остановкаGulf AirНайти от 61 535
14 апреля 202313 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 387
15 апреля 202315 мая 20231 остановкаGulf AirНайти от 62 098
16 апреля 202316 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 387
17 апреля 20234 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 387
18 апреля 202328 апреля 20231 остановкаGulf AirНайти от 58 880
19 апреля 20234 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 387
20 апреля 202324 апреля 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 63 456
21 апреля 20238 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 387
22 апреля 202321 мая 20231 остановкаOman AirНайти от 62 504
23 апреля 20238 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 387
24 апреля 20236 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 122
25 апреля 20232 мая 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 63 456
26 апреля 20234 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 122
27 апреля 202322 мая 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 59 360
28 апреля 202316 мая 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 67 001
29 апреля 20237 мая 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 70 444
30 апреля 20238 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 122
1 мая 202331 мая 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 63 456
2 мая 20237 мая 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 63 119
3 мая 202325 мая 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 62 424
4 мая 202319 мая 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 57 223
5 мая 202313 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 122
6 мая 202317 мая 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 705
7 мая 202318 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 122
8 мая 202315 мая 20231 остановкаGulf AirНайти от 58 845
9 мая 202315 мая 20231 остановкаGulf AirНайти от 58 845
10 мая 202325 мая 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
11 мая 20235 июня 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 51 085
12 мая 202322 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 122
13 мая 202321 мая 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 705
14 мая 202329 мая 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 52 954
15 мая 20235 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 036
16 мая 202328 мая 20231 остановкаGulf AirНайти от 58 845
17 мая 20235 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 57 878
18 мая 20235 июня 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 57 223
19 мая 20234 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 460
20 мая 202331 мая 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 606
21 мая 20236 июня 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 58 120
22 мая 20235 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
23 мая 20232 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 61 551
24 мая 20234 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
25 мая 202316 июня 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 58 076
26 мая 20238 июня 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 387
27 мая 20237 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 606
28 мая 20238 июня 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 387
29 мая 202311 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
30 мая 202311 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 61 602
31 мая 20235 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 296
1 июня 20236 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 57 734
2 июня 20236 июня 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 387
3 июня 202313 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 672
4 июня 202319 июня 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 122
5 июня 202318 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
6 июня 202321 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 61 602
7 июня 202313 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 296
8 июня 202313 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
9 июня 202320 июня 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 122
10 июня 202318 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 460
11 июня 202318 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
12 июня 202318 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
13 июня 202321 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 58 745
14 июня 202312 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 61 520
15 июня 202329 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 61 503
16 июня 20232 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 945
17 июня 202328 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 626
18 июня 202318 июля 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 550
19 июня 202325 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 159
20 июня 202326 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 58 765
21 июня 20235 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 61 894
22 июня 202326 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 159
23 июня 202326 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 60 739
24 июня 20231 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 60 141
25 июня 202321 июля 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 62 438
26 июня 20236 июля 20231 остановкаOman AirНайти от 65 260
27 июня 202312 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 67 511
28 июня 202321 июля 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 64 728
29 июня 20237 июля 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 66 370
30 июня 202330 июля 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 64 386
1 июля 202326 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 65 005
2 июля 202314 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 68 410
3 июля 202317 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 61 863
4 июля 20239 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 68 610
5 июля 202311 июля 20231 остановкаOman AirНайти от 65 260
6 июля 202317 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 070
7 июля 202313 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 65 214
8 июля 202323 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 62 600
9 июля 202324 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 61 990
10 июля 202317 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 266
11 июля 202326 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 64 650
12 июля 202326 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 65 320
13 июля 202323 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 61 864
14 июля 202311 августа 20231 остановкаGulf AirНайти от 62 844
15 июля 202326 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 938
16 июля 202326 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 68 254
17 июля 202326 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 65 220
18 июля 202326 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 61 451
19 июля 202317 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 269
20 июля 202328 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 61 863
21 июля 202311 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 184
22 июля 202311 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 184
23 июля 20234 августа 20231 остановкаGulf AirНайти от 66 812
24 июля 202328 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 68 950
25 июля 20239 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 186
26 июля 20239 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 186
27 июля 20234 августа 20231 остановкаGulf AirНайти от 61 990
28 июля 202313 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 269
29 июля 202311 августа 20231 остановкаGulf AirНайти от 66 660
30 июля 20236 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 269
31 июля 202312 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 269
1 августа 20236 августа 20231 остановкаFlydubaiНайти от 68 780
2 августа 20239 августа 20231 остановкаFlydubaiНайти от 69 850
3 августа 202311 августа 20231 остановкаFlydubaiНайти от 68 780
4 августа 20239 августа 20231 остановкаFlydubaiНайти от 69 590
5 августа 202313 августа 20231 остановкаFlydubaiНайти от 69 265
6 августа 202314 августа 20231 остановкаFlydubaiНайти от 69 550
7 августа 202311 августа 20231 остановкаGulf AirНайти от 68 330
8 августа 202318 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 269
9 августа 202331 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 70 360
10 августа 20234 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 68 825
11 августа 202318 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 269
12 августа 202318 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 269
13 августа 202328 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 71 780
14 августа 202311 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 290
15 августа 202313 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 65 720
16 августа 202313 сентября 20231 остановкаOman AirНайти от 65 841
17 августа 202313 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 65 830
18 августа 202311 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 938
19 августа 202311 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 60 141
20 августа 20238 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 530
21 августа 20238 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 58 880
22 августа 20238 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 715
23 августа 202314 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 980
24 августа 202321 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 063
25 августа 20238 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 62 860
26 августа 20238 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 60 268
27 августа 202325 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 670
28 августа 202311 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 61 930
29 августа 202313 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 61 470
30 августа 20238 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 373
31 августа 202318 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 266
1 сентября 202311 сентября 20231 остановкаOman AirНайти от 61 960
2 сентября 202314 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 60 141
3 сентября 202314 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 931
4 сентября 202325 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 58 983
5 сентября 202313 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 61 430
6 сентября 202317 сентября 20231 остановкаOman AirНайти от 60 219
7 сентября 202322 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 266
8 сентября 202317 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 878
9 сентября 202321 сентября 20231 остановкаOman AirНайти от 61 981
10 сентября 202310 октября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 996
11 сентября 20231 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 358
12 сентября 202320 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 195
13 сентября 202324 сентября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
14 сентября 20231 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
15 сентября 20231 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 811
16 сентября 202329 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 943
17 сентября 20231 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 563
18 сентября 20233 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
19 сентября 202328 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 715
20 сентября 202317 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 57 911
21 сентября 20233 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
22 сентября 20233 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 811
23 сентября 20237 октября 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 938
24 сентября 20238 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
25 сентября 20238 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
26 сентября 20238 октября 20231 остановкаGulf AirНайти от 59 387
27 сентября 202310 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
28 сентября 202315 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 253
29 сентября 202313 октября 20231 остановкаGulf AirНайти от 60 042
30 сентября 202321 октября 20231 остановкаGulf AirНайти от 60 141
1 октября 202324 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 62 424
2 октября 202315 октября 20231 остановкаSrilankan AirlinesНайти от 62 227
3 октября 202331 октября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 931
4 октября 202314 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 811
5 октября 202315 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
6 октября 202317 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 652
7 октября 202315 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 811
8 октября 202317 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 57 931
9 октября 202322 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 036
10 октября 202324 октября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 996
11 октября 20236 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 57 898
12 октября 202324 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
13 октября 202324 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 300
14 октября 202322 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 811
15 октября 202324 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
16 октября 20236 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 57 878
17 октября 20231 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 389
18 октября 202313 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 61 868
19 октября 202327 октября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 795
20 октября 202331 октября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 64 229
21 октября 20233 ноября 20231 остановкаGulf AirНайти от 67 150
22 октября 20232 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 080
23 октября 202331 октября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 989
24 октября 202331 октября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 996
25 октября 20239 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 64 578
26 октября 202316 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 980
27 октября 202313 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 64 100
28 октября 20236 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 70 070
29 октября 202313 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 930
30 октября 202328 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 930
31 октября 202314 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 373
1 ноября 202322 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 980
2 ноября 202313 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 746
3 ноября 202312 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 66 518
4 ноября 202313 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 66 518
5 ноября 202323 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 424
6 ноября 20234 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
7 ноября 202321 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 930
8 ноября 202323 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
9 ноября 202319 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
10 ноября 202319 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 652
11 ноября 202319 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 943
12 ноября 202319 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 563
13 ноября 202319 ноября 20231 остановкаSrilankan AirlinesНайти от 58 358
14 ноября 202321 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 670
15 ноября 20237 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 712
16 ноября 20233 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
17 ноября 202328 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 527
18 ноября 202328 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 527
19 ноября 20234 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 62 264
20 ноября 20237 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 61 868
21 ноября 20235 декабря 20231 остановкаGulf AirНайти от 66 777
22 ноября 202314 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 980
23 ноября 202314 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 568
24 ноября 20235 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 64 440
25 ноября 20233 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 63 021
26 ноября 20237 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
27 ноября 20237 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 563
28 ноября 202311 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 746
29 ноября 202315 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 930
30 ноября 20235 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 273
1 декабря 20237 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 672
2 декабря 202314 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 64 160
3 декабря 20238 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 530
4 декабря 202316 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 355
5 декабря 202315 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 980
6 декабря 202322 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 031
7 декабря 202320 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 546
8 декабря 202330 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 64 145
9 декабря 202323 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 819
10 декабря 202315 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 795
11 декабря 202323 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 980
12 декабря 202327 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 996
13 декабря 202312 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 83 474
14 декабря 202329 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 64 928
15 декабря 202328 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 64 025
16 декабря 202328 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 66 868
17 декабря 202329 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 373
18 декабря 202330 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 373
19 декабря 202329 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 373
20 декабря 202317 января 20241 остановкаFlydubaiНайти от 69 348
21 декабря 202318 января 20241 остановкаFlydubaiНайти от 68 945
22 декабря 202330 декабря 20231 остановкаFlydubaiНайти от 69 085
23 декабря 202310 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 93 143
24 декабря 202314 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 84 656
25 декабря 202329 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 83 993
26 декабря 202317 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 84 630
27 декабря 202325 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 84 725
28 декабря 202318 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 84 630
29 декабря 202324 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 81 192
30 декабря 202328 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 81 563
31 декабря 202326 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 71 490
1 января 202424 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 71 495
2 января 202423 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 70 801
3 января 202424 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 77 420
4 января 202416 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 80 711
5 января 202427 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 76 270
6 января 202420 января 20241 остановкаEmiratesНайти от 84 429
7 января 202427 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 72 158
8 января 202423 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 71 660
9 января 202422 января 20241 остановкаEmiratesНайти от 71 600
10 января 202422 января 20241 остановкаFlydubaiНайти от 68 780
11 января 202425 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
12 января 202430 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 131
13 января 202423 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 059
14 января 202428 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 071
15 января 202429 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 563
16 января 202422 января 20241 остановкаFlydubaiНайти от 68 880
17 января 202425 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 840
18 января 202428 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 995
19 января 20242 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 61 821
20 января 20246 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 059
21 января 202428 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 57 911
22 января 20244 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 705
23 января 20246 февраля 20241 остановкаFlydubaiНайти от 69 164
24 января 20243 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 953
25 января 202412 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 266
26 января 20246 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 478
27 января 20248 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 493
28 января 202419 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 381
29 января 202428 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 980
30 января 202413 февраля 20241 остановкаFlydubaiНайти от 68 945
31 января 202426 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 784
1 февраля 202413 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 777
2 февраля 20242 марта 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 890
3 февраля 202422 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 64 150
4 февраля 202414 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 980
5 февраля 202411 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 096
