Новый Год на Шри Ланке — как мы его отмечали?

Решила написать статью — отзыв, в которой расскажу, как мы провели наш Новый Год на Шри Ланке.

В прошлом году сама искала статьи на эту тему, перед тем как лететь на этот необыкновенный остров, но ничего путного не нашла. Только на иностранных сайтах попалось что-то интересное про то, как наступает Новый Год на Шри Ланке.

Как мы отметили Новый Год на Шри Ланке?

В этот период, с 31 декабря мы находились в Южной Шри Ланке, на одном из лучших курортов —  Тангалле, вблизи моря, а именно нам повезло с отелем:

Coopenrath Hotel (находится по адресу No. 61, Vijaya Road, Medaketiya, Tangalla Beach Front, Tangalle).

Пляж в Тангалле
Один из пляжей в Тангалле

Отель организовал небольшой праздник всем, кто остановился и заселился в него. Расскажу подробнее…

31 декабря

31 декабря оказался днем очень спокойным в нашей части острова, НЕ БЫЛО никаких хлопушек, громких криков людей, пьяных драк и др. неприятных событий перед праздником.

Утром этого дня мы проснулись c рассветом и отправились на пробежку. Любовались искристым морем и пальмами, искупались в море, позавтракали свежими фруктами и принялись за свои дела за компьютерами.

Шри-Ланка
Наш отель находился вблизи моря, вдоль была небольшая дорога
для тук-туков (местное такси) там и бегали.

Немного об интернете в Шри Ланке

Как нам показалось, мы приобрели самой лучшей скорости, что вообще можно встретить на Шри Ланке: это 3G модем от Etisalat со скоростью от 2-7 мбит/сек,  10 Гб/месяц на скачивание.

Ведь для нас интернет немаловажный момент в путешествии!

Интернет на Шри-Ланке
Мы пользовались хорошим интернетом даже с морского судна :)

Заплатили 1500 руб. за модем, 1 месяц, соответственно, бесплатного интернета в подарок. Кому-то будет полезно ;)

Вернемся к теме статьи.

Ближе к вечеру, 31 декабря, мы решили пообедать в самом отеле  Coopenrath Hotel, хотя цены на кухню у них немного выше, на 20-30%, чем в кафешках, что находятся в 7-10 минутах ходьбы от моря.

Кристина Эндлесс на Шри-Ланке
Я в кафе при отеле, ожидая вегетарианское блюдо и свежий салат :)

Наблюдая за закатом и беспокойным морем, я заметила, что в нашем отеле все комнаты заполнились гостями иностранцами. В отличие от глуши, что наблюдалась 28-29 декабря, но всё равно царила очень приятная атмосфера, приятного ожидания.

Закат из отеля в Тангалле
Закат из нашего отеля в Тангалле
Побережье Шри-Ланки
Немного украшений под Новый Год :)

Персонал отеля начал готовиться к вечеру

Украшать всё вокруг не только разноцветными диодами и фонарями, но и привлекательными фруктами, морепродуктами снаружи.

Фрукты на Шри Ланке
Фрукты Шри Ланки

К нам подбежал один из руководителей отеля и спросил про ночь на 1 января. Будем ли мы отмечать ее в отеле и предложил отличную цену на новогодний ужин и лучший столик возле моря.

Не уточнив, что будет за блюдо — мы согласились!

Станислав Матвеев на Шри-Ланке
Наш Новогодний столик красиво украшен лампами, расположен очень близко от моря

За 1500 руб. нам накрыли стол из морского лобстера, рыбы, приготовленных на гриле и принесли что-то из алкогольных напитко.

Я не разбираюсь — мы не употребляем алкоголь, вместо этого я попросила принести нам свежевыжатые соки!:)

Рыба, приготовленные на гриле
Морской лобстер, рыба, приготовленные на гриле. Скорее всего они были пойманы ранним утром местными рыбаками

Столики начали, по-тихоньку, заполнятся местными иностранцами, каждый говорил у своего столика между собой, не было шумного веселья, каких-то знакомств.

Кафе у моря
Кафе у моря было практически полным ближе к получночи

Мы также, со Стасом, общались и наблюдали за происходящим: на пляже установили большой экран с видеоклипами в стиле пляжных вечеринок, отдыха на море, релакса.

Даже видеоклип Тимати показали.

Станислав Матвеев в кафе Шри-Ланки
Стас в ожидании салюта, да и всегда в хорошем настроении :)

Салют!

Новый Год в Шри Ланке
Жаль не получилось сфотографировать салют красиво, но надеюсь вы сами
побываете на Новый Год в Шри Ланке и увидите салют воочию

И вот, ближе к полночи, персонал отеля зажег большой салют прямо над нами, над морем, который громыхал и светил всё вокруг несколько минут!

Мы и нас начали поздравлять все вокруг с с Новым Годом, фотографироваться, персонал отеля был такой счастливый!

Затем мы отправились к себе в номер и ждали Российского Нового Года, позвонив и сообщив близким людям, что Шри Ланский НГ прошёл на ура!:)

1 января мы взяли на прокат велосипеды (100 руб./за один велосипед)

Т.к. рядом с нашим отелем море с достаточно сильными волнами, мы решили отправиться на соседний пляж, где купаются преимущественно местные и там нет волн.

Пляж в Тангалле
На большинстве пляжей Тангалле вот такие волны, море гармошкой
Станислав Матвеев на дороге на тайный пляж
По дороге на тайный пляж

Узнали мы об этом тайном пляже, когда изучали остров самоходом.

На этом пляже естественные плиты останавливают волны и купаться можно без страха, что волна накроет во время плавания :)

Здесь мы провели наше утро, удивительно, как было спокойно 1 января утром, только море слышно.

Станислав Матвеев и Кристина Эндлесс
На фото сзади нас видно, что волны словно успокаиваются из-за естественной плиты, что расстелилась вблизи пляжа

Как начали, по-тихоньку, заселять пляж местные — Шри-Ланкийцы, мы со Стасом отправились на пляж Мирисса, чтобы разнообразить день. Пообедали в кафе, который называется «Serfview», с которого наблюдали, как катались по волнам сёрферы иностранцы.

Пляж Мирисса
Пляж Мирисса — более шумный, наполненный молодыми иностранцами, ночными танцами, отличными пляжами, недорогими отелями вблизи.

Оформить туристическую медицинскую страховку

Итоги

Вот так прошёл наш Новый Год в Шри Ланке..

Если вы ещё сомневаетесь — отмечать или нет этот Новый Год в Шри Ланке, то я смело скажу вам: приезжайте! Потому что не обязательно проводить также спокойно этот праздник, как мы провели его в тихом Тангалле.

На том же пляже — Мирисса, наверняка всё отмечалось гораздо шумнее и с размахом, в кругу большого количества иностранцев, веселья, танцев до утра! :)

К тому же на Шри Ланке столько интересного: удивительная природа, классное море, сафари, добрый народ и интересные традиции, потрясающая история острова, вкусный горный чай и мн.другое

В Шри Ланке найдёте то, что вам нужно! Мы нашли!

Станислав Матвеев и Кристина Эндлесс на Шри-Ланке

Самые дешевые билеты из Москвы в Коломбо в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
23 мая 20258 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 50 483
25 мая 202526 мая 20251 остановкаПобедаНайти от 32 819
26 мая 202528 мая 20251 остановкаПобедаНайти от 39 581
29 мая 20253 июня 20251 остановкаПобедаНайти от 38 868
30 мая 20253 июня 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 806
31 мая 20252 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 47 530
1 июня 20253 июня 20251 остановкаПобедаНайти от 44 141
2 июня 20257 июня 20251 остановкаПобедаНайти от 45 958
3 июня 202522 июня 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 687
4 июня 202524 июня 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 916
5 июня 202524 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 762
6 июня 20259 июня 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 788
7 июня 20256 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 192
8 июня 20251 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 016
9 июня 202510 июня 20251 остановкаПобедаНайти от 43 752
10 июня 20258 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 133
11 июня 20258 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 659
12 июня 202524 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 46 361
13 июня 20252 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 075
14 июня 20255 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 42 762
15 июня 202515 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 143
16 июня 202524 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 46 618
17 июня 20258 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 480
18 июня 202514 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 42 790
19 июня 202530 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 46 401
20 июня 202522 июня 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 42 636
21 июня 202524 июня 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 099
22 июня 20258 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 42 807
23 июня 202513 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 762
24 июня 20256 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 817
25 июня 20256 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 945
26 июня 202512 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 687
27 июня 202515 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 024
28 июня 202512 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 48 408
29 июня 202514 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 48 016
30 июня 20258 июля 20252 остановкиAzalНайти от 57 074
1 июля 202521 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 46 282
2 июля 20257 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 46 267
3 июля 202515 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 56 986
4 июля 20257 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 50 369
5 июля 20258 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 46 492
6 июля 202528 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 921
7 июля 202514 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 49 254
8 июля 202521 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 356
9 июля 202526 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 615
10 июля 202516 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 702
11 июля 202516 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 248
12 июля 202521 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 292
13 июля 202515 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 080
14 июля 202526 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 53 293
15 июля 202521 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 134
16 июля 202521 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 172
17 июля 202526 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 47 818
18 июля 202522 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 228
19 июля 202528 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 42 642
20 июля 202527 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 044
21 июля 202527 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 50 363
22 июля 202527 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 42 960
23 июля 202527 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 42 972
24 июля 202527 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 47 923
25 июля 20254 августа 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 998
26 июля 202530 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 138
27 июля 202529 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 507
28 июля 20253 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 57 513
29 июля 20254 августа 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 781
30 июля 20254 августа 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 746
31 июля 202517 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 50 572
1 августа 20253 августа 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 49 221
2 августа 202519 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 50 546
3 августа 202527 августа 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 48 447
4 августа 20251 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 53 968
5 августа 20256 августа 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 47 083
6 августа 202514 августа 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 48 503
7 августа 202525 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 50 105
8 августа 20257 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 874
9 августа 202528 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 50 313
10 августа 202531 августа 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 50 517
11 августа 202517 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 50 451
12 августа 202531 августа 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 48 140
13 августа 20259 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 766
14 августа 202526 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 49 750
15 августа 202526 августа 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 48 271
16 августа 20251 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 47 421
17 августа 202514 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 940
18 августа 202525 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 50 314
19 августа 20259 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 813
20 августа 202516 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 460
21 августа 20253 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 50 274
22 августа 202516 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 427
23 августа 20258 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 46 033
24 августа 20257 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 46 291
25 августа 20259 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 48 138
26 августа 202516 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 460
27 августа 20259 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 065
28 августа 202515 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 47 759
29 августа 20258 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 922
30 августа 202529 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 059
31 августа 202530 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 439
1 сентября 202515 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 47 189
2 сентября 202523 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 165
3 сентября 20251 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 122
4 сентября 20257 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 49 595
5 сентября 202521 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 640
6 сентября 202515 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 097
7 сентября 20251 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 321
8 сентября 202515 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 47 385
9 сентября 202515 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 556
10 сентября 202515 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 908
11 сентября 202522 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 47 949
12 сентября 202512 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 318
13 сентября 202521 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 47 963
14 сентября 202522 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 168
15 сентября 202529 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 47 389
16 сентября 20251 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 331
17 сентября 202513 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 864
18 сентября 202528 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 47 997
19 сентября 20251 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 336
20 сентября 202512 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 485
21 сентября 202530 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 722
22 сентября 202529 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 48 126
23 сентября 20257 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 381
24 сентября 202529 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 908
25 сентября 202529 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 48 903
26 сентября 20258 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 382
27 сентября 20256 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 059
28 сентября 202513 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 059
29 сентября 202513 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 47 877
30 сентября 20256 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 800
1 октября 202520 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 908
2 октября 202515 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 48 676
3 октября 202520 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 313
4 октября 202526 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 570
5 октября 202514 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 425
6 октября 202518 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 48 010
7 октября 202520 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 044
8 октября 202520 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 018
9 октября 202519 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 49 165
10 октября 202520 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 168
11 октября 202513 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 922
12 октября 202518 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 688
13 октября 202525 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 47 962
14 октября 202519 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 123
15 октября 202519 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 812
16 октября 202520 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 47 970
17 октября 202512 ноября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 725
18 октября 202521 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 426
19 октября 202529 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 48 021
20 октября 202526 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 48 557
21 октября 202526 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 210
22 октября 202521 ноября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 46 292
23 октября 202514 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 48 491
24 октября 202514 ноября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 49 157
25 октября 202514 ноября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 48 960
26 октября 202518 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 53 811
27 октября 202519 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 52 538
28 октября 202512 ноября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 49 485
29 октября 202519 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 52 276
30 октября 20259 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 53 492
31 октября 202514 ноября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 49 139
1 ноября 202521 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 49 691
2 ноября 202521 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 49 659
3 ноября 202514 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 48 937
4 ноября 202514 ноября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 427
5 ноября 202512 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 48 904
6 ноября 202512 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 49 992
7 ноября 202521 ноября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 758
8 ноября 202517 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 50 361
9 ноября 202521 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 49 691
10 ноября 202521 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 49 428
11 ноября 202519 ноября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 962
12 ноября 202525 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 50 549
13 ноября 202519 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 49 992
14 ноября 202521 ноября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 688
15 ноября 20254 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 51 548
16 ноября 202527 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 50 110
17 ноября 202510 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 49 159
18 ноября 202521 ноября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 382
19 ноября 202521 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 49 166
20 ноября 20255 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 50 451
21 ноября 202510 декабря 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 428
22 ноября 202510 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 49 659
23 ноября 20259 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 50 127
24 ноября 202525 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 51 680
25 ноября 202524 декабря 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 46 078
26 ноября 202524 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 49 778
27 ноября 20258 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 54 120
28 ноября 202524 декабря 20251 остановкаGulf AirНайти от 50 100
29 ноября 202510 декабря 20251 остановкаQatar AirwaysНайти от 53 797
30 ноября 202525 декабря 20251 остановкаQatar AirwaysНайти от 53 259
1 декабря 202510 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 49 230
2 декабря 20259 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 52 508
3 декабря 202526 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 48 826
4 декабря 202510 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 53 058
5 декабря 202517 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 52 926
6 декабря 202524 декабря 20251 остановкаQatar AirwaysНайти от 53 774
7 декабря 202523 декабря 20251 остановкаQatar AirwaysНайти от 52 783
8 декабря 202511 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 50 314
9 декабря 202510 декабря 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 098
10 декабря 202517 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 49 933
11 декабря 202517 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 52 538
12 декабря 202519 декабря 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 47 742
13 декабря 202526 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 50 149
14 декабря 202526 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 50 149
15 декабря 202526 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 52 510
16 декабря 202526 декабря 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 52 502
17 декабря 202531 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 53 080
18 декабря 202516 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 54 189
19 декабря 20252 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 54 122
20 декабря 202530 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 59 550
21 декабря 202516 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 55 169
22 декабря 202521 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 54 907
23 декабря 202514 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 54 638
24 декабря 20257 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 60 034
25 декабря 202531 декабря 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 59 628
26 декабря 202519 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 61 950
27 декабря 202529 декабря 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 59 630
28 декабря 202519 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 70 273
29 декабря 202518 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 60 774
30 декабря 202526 января 20262 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 59 805
31 декабря 202521 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 67 414
1 января 202623 января 20262 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 59 486
2 января 202628 января 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 58 198
3 января 20262 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 56 263
4 января 202615 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 55 904
5 января 202625 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 51 957
6 января 202623 января 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 47 899
7 января 202628 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 48 624
8 января 20264 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 405
9 января 202628 января 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 663
10 января 202628 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 48 865
11 января 202628 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 587
12 января 20266 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 667
13 января 202611 февраля 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 404
14 января 202628 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 48 267
15 января 202628 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 405
16 января 202628 января 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 705
17 января 20266 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 930
18 января 20265 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 50 805
19 января 202611 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 48 603
20 января 20264 февраля 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 404
21 января 202618 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 143
22 января 202628 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 065
23 января 20264 февраля 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 441
24 января 202620 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 123
25 января 202618 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 48 603
26 января 20264 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 48 897
27 января 202628 января 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 403
28 января 202618 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 024
29 января 202620 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 667
30 января 202611 февраля 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 660
31 января 202611 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 590
1 февраля 202611 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 404
2 февраля 202618 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 142
3 февраля 202611 февраля 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 359
4 февраля 202625 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 141
5 февраля 202618 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 372
6 февраля 20264 марта 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 660
7 февраля 202625 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 404
8 февраля 20266 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 124
9 февраля 202611 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 069
10 февраля 202618 февраля 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 183
11 февраля 202611 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 48 804
12 февраля 202611 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 484
13 февраля 20264 марта 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 441
14 февраля 202618 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 667
15 февраля 202623 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 50 909
16 февраля 202618 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 142
17 февраля 20266 марта 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 441
18 февраля 202625 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 48 414
19 февраля 202620 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 50 207
20 февраля 202625 февраля 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 441
21 февраля 20264 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 662
22 февраля 20266 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 764
23 февраля 202627 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 805
24 февраля 202611 марта 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 47 008
25 февраля 202611 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 023
26 февраля 202618 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 747
27 февраля 202620 марта 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 46 861
28 февраля 202615 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 50 785
1 марта 202611 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 547
2 марта 20267 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 51 289
3 марта 202613 марта 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 705
4 марта 202612 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 51 516
5 марта 202611 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 48 988
6 марта 202625 марта 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 46 416
7 марта 202625 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 655
8 марта 202618 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 50 542
9 марта 202625 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 877
10 марта 202618 марта 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 46 269
11 марта 202625 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 50 172
12 марта 202618 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 50 280
13 марта 202617 марта 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 55 333
14 марта 202625 марта 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 54 430
15 марта 202625 марта 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 54 448
