Как мы отмечали Рождество с семьей и друзьями мисс Шри Ланка!

В этой статье я хочу поделиться опытом и впечатлениями от пребывания в доме Мисс Интернэшнл Шри Ланка — Madusha Mayadunne.

Расскажу как это было и как Вы сами cможете побывать у нее в гостях, в Шри Ланке.

Madusha Mayadunne
Мисс Интернэшнл Шри Ланка — Madusha Mayadunne

Как все начиналось..

Начиналась вся история с сайта аirbnb.ru, где можно снять комфортное и необычное жилье в любой стране мира, а сдают его зарегистрированные частные лица и вы, также, можете разместить свое жилье для сдачи его в аренду.

Airbnb
Здесь сдается необычное жилье

Так, мы собирались переночевать в столице Шри Ланки (Коломбо) 2 ночи, чтобы решить на какой пляж для приключений и отдыха нам отправиться дальше.

Мы увидели объявление

В поиске мы увидели объявление Мисс Шри Ланка — от Мэдди о сдаче жилья на airbnb.

Семейство Mayadunne
семья Mayadunne

Семья, условия и комнаты, которые они сдают выглядели на фотографиях невероятными за такие деньги (40 долл./ночь) + завтрак на выбор, к тому же недалеко от международного аэропорта Бандаранайке (Bandaranaike).

Комната для путешественников
Так выглядела наша будущая комната на 2 ночи.

P.S. конечно можно было найти комнату и за меньшие деньги в Коломбо, но у нас нет необходимости искать дешевое жилье, как этому учат и это делают многие самостоятельные путешественники.

Мы за комфорт (кондиционер, интернет, завтрак, свежие апартаменты, своя комната, чистая кровать, без bad bugs и т.д.) с радостью переплачиваем! К тому же 40 долл. это правда не много.

Дом семьи Мисс Шри Ланка
Так выглядит дом семьи Мисс Шри Ланка

Мы прилетели в Коломбо в первом часу ночи, добрались с аэропорта до дома семьи Mayadunne в 2:30 ночи и они, не смотря на поздний час, встретили нас очень радостно!

Родители разбудили Мисс Шри Ланка — Мэдди и даже их собачка очень обрадовалась нам!

Мисс Шри Ланка
Мисс Шри Ланка — Мэдди

Прилет мы отметили бокалами с кокосовым молоком и затем Мэдди показала нашу комнату, спросила в котором часу нам накрывать завтрак, была очень любезной.

Комната оказалась абсолютно такой же, как на картинках, смотрите сами.

Спальня
Комната, которую мы сняли за 40$.
Светлая комната
Очень уютная и просторная.
Балкон на Азиатский сад
Балкон выходит на Азиатский сад :)
Ванная комната
Ванная комната оказалась также чистой.

Так мы сдружились еще ближе с семьей Мисс Шри Ланка, с Мэдди и т.к попадали прямо под Рождество (25 декабря), мы решили его отметить все вместе и с друзьями Мисс Шри Ланка из Коломбо.

Устроить вечер веселья, приятного празднества с вкусной едой и т.д.

Станислав Матвеев в гостях
Перед вечером Рождества, я фотографирую нас :) Не хватает только отца Мэдди на фото.

Все очень дружились с собакой семьи Флаффи.
Кстати здесь, в Шри Ланке, собак очень много, но они очень дружелюбные, как и сами хозяева острова, местные.

Станислав Матвеев и собака
Стас и собачка Флаффи

Чем дышат Австралийцы..

Тим и Клэр инфобизнесмены, фрилансеры. Они из г. Мельбурна, что в Австралии.

Они заселялись к Мэдди уже не в первый раз и очень сдружились с ней.

Клэр занимается консалтингом, работает в крупной иностранной компании через Интернет, а у Тима свой бизнес: образование через Интернет.

Пообщавшись с ребятами, мы узнали, что у них никогда не было теплых вещей для прохладной погоды и, что они не понимают как можно терпеть зиму.

Также у них в Австралии, на фермах обитают опасные змеи, но они совершенно спокойно относятся к ним, знают как можно их обходить. Температура воздуха в Австралии может достигать 50 градусов выше нуля летом и особенно если влажный климат, ребята предпочитают в это время отправляться в путешествия!

Тим и Клэр
Тим и Клэр из Австралии

Оформить туристическую медицинскую страховку

Ho-ho-ho! Merry Christmas!

Вечером мы общались, шутили, разыгрывали подарки, набрались опыта, приятно провели время за столом! :)

Станислав Матвеев - Санта
Стас — вечерний Ургант, он же Санта

Отпраздновать ночь Рождества мы отправились на пляж

Мэдди предложила ближе к 12 отправиться в центр празднества в г. Коломбо: на лучший пляж.

Здесь мы провели весь остаток своего дня с фейерверками и танцами возле моря, напитками, общением, новыми знакомствами! :)

Станислав Матвеев и Кристина Эндлесс празднуют Рождество
Рождество с фейерверками и танцами возле моря

Благодарны!

После всего времени, которое мы провели в гостях у Мисс Шри Ланка, мы поблагодарили Мэдди и ее семью за волшебное время: богатый опыт от общения с ними, за чувство праздника Рождества, семейной атмосферы, а самое главное мы приобрели новых друзей!

Семья Мисс Шри Ланка позаботились о нашем новом месте проживания в Шри Ланке

Они в свою очередь убедились, что нам будет где остаться переночевать в нашем новом месте проживания, в районе Тангалла (райский пляж), обзвонили лучшие места, где мы могли бы остаться на ночь и недорого прямо возле моря и это оказалось лучшим местом на всем пляже Тангалла! Мы остались здесь еще на 27 дней.

Теперь мы точно знаем, что не пропадем в Шри Ланке! У нас здесь есть друзья!

Профиль Кристины Эндлесс на Airbnb
Мэдди оставила нам отзыв на airbnb, а самое главное мы приобрели новых друзей.

Если вы собираетесь в Шри Ланку, можете забронировать у нее номер вот здесь . Есть и недорогие комнаты, от 500 руб./ночь у них же дома!

Также вы можете получить от меня скидку на аренду первого жилья на данном сайте в 25$ — переходите ЗДЕСЬ! :)

Самые дешевые билеты из Москвы в Коломбо в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
1 декабря 20249 декабря 20241 остановкаAir ArabiaНайти от 54 648
2 декабря 202412 декабря 20241 остановкаAir ArabiaНайти от 54 648
3 декабря 20244 декабря 20241 остановкаAir ArabiaНайти от 54 648
4 декабря 202420 декабря 20241 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 212
5 декабря 20246 декабря 20241 остановкаAir ArabiaНайти от 54 851
6 декабря 202413 декабря 20241 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 212
7 декабря 20249 декабря 20241 остановкаAir ArabiaНайти от 54 648
8 декабря 202422 декабря 20241 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 212
9 декабря 202419 декабря 20241 остановкаAir ArabiaНайти от 54 261
10 декабря 202413 декабря 20241 остановкаAir ArabiaНайти от 54 648
11 декабря 202420 декабря 20241 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 212
12 декабря 202419 декабря 20241 остановкаAir ArabiaНайти от 54 261
13 декабря 202416 декабря 20241 остановкаAir ArabiaНайти от 58 727
14 декабря 202418 декабря 20241 остановкаAir ArabiaНайти от 59 591
15 декабря 202417 декабря 20241 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 383
16 декабря 202419 декабря 20241 остановкаAir ArabiaНайти от 58 554
17 декабря 202419 декабря 20241 остановкаAir ArabiaНайти от 58 532
18 декабря 202419 декабря 20241 остановкаAir ArabiaНайти от 59 238
19 декабря 202420 декабря 20241 остановкаAir ArabiaНайти от 59 437
20 декабря 202426 декабря 20241 остановкаAir ArabiaНайти от 74 136
21 декабря 202430 декабря 20241 остановкаAir ArabiaНайти от 75 397
22 декабря 202424 декабря 20241 остановкаAir ArabiaНайти от 73 244
23 декабря 20241 января 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 75 593
24 декабря 202431 декабря 2024Прямой рейсAzur AirНайти от 70 484
25 декабря 202426 декабря 20241 остановкаUtairНайти от 88 108
26 декабря 202430 декабря 20242 остановкиПобедаНайти от 90 812
27 декабря 202421 января 20252 остановкиАэрофлотНайти от 101 341
28 декабря 202421 января 20252 остановкиJazeera AirwaysНайти от 95 756
29 декабря 20242 января 20252 остановкиJazeera AirwaysНайти от 97 961
30 декабря 202431 декабря 20242 остановкиАэрофлотНайти от 95 793
31 декабря 202425 января 20253 остановкиSmartaviaНайти от 97 572
1 января 202521 января 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 91 498
2 января 20253 января 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 102 362
3 января 20252 февраля 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 86 748
4 января 202526 января 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 91 155
5 января 202521 января 20252 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 74 474
6 января 20255 февраля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 67 198
7 января 202528 января 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 59 471
8 января 202521 января 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 58 018
9 января 202519 января 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 56 786
10 января 202528 января 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 58 341
11 января 202517 января 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 366
12 января 202526 января 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 345
13 января 202519 января 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 366
14 января 202521 января 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 58 018
15 января 202531 января 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 58 018
16 января 202521 января 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 366
17 января 202528 января 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 58 665
18 января 202521 января 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 52 308
19 января 202531 января 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 366
20 января 202524 января 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 54 026
21 января 202511 февраля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 58 341
22 января 202526 января 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 58 693
23 января 202524 января 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 366
24 января 20259 февраля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 58 664
25 января 202528 января 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 366
26 января 20259 февраля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 346
27 января 202528 января 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 175
28 января 202511 февраля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 58 341
29 января 20259 февраля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 58 018
30 января 202511 февраля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 346
31 января 202523 февраля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 58 342
1 февраля 202525 февраля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 366
2 февраля 20259 февраля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 366
3 февраля 202518 февраля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 366
4 февраля 202518 февраля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 58 341
5 февраля 202522 февраля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 64 943
6 февраля 20252 марта 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 55 397
7 февраля 202523 февраля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 58 665
8 февраля 20259 марта 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 366
9 февраля 20259 марта 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 366
10 февраля 202521 февраля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 366
11 февраля 202528 февраля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 58 342
12 февраля 202525 февраля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 58 018
13 февраля 202518 февраля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 366
14 февраля 20255 марта 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 59 336
15 февраля 20254 марта 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 366
16 февраля 202518 февраля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 623
17 февраля 202518 февраля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 366
18 февраля 20254 марта 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 58 341
19 февраля 20259 марта 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 58 018
20 февраля 202521 марта 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 55 193
21 февраля 20259 марта 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 58 664
22 февраля 202525 февраля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 509
23 февраля 202525 февраля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 623
24 февраля 202528 февраля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 56 065
25 февраля 202511 марта 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 58 342
26 февраля 202516 марта 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 57 087
27 февраля 202518 марта 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 55 400
28 февраля 20259 марта 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 58 664
1 марта 20259 марта 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 366
2 марта 20259 марта 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 366
3 марта 202516 марта 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 366
4 марта 202523 марта 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 58 341
5 марта 202510 марта 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 379
6 марта 202514 марта 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 366
7 марта 202523 марта 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 58 665
8 марта 202516 марта 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 366
9 марта 202516 марта 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 366
10 марта 202518 марта 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 366
11 марта 202516 марта 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 60 566
12 марта 202523 марта 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 58 018
13 марта 202521 марта 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 366
14 марта 202523 марта 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 60 468
15 марта 202523 марта 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 53 366
16 марта 202521 марта 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 52 753
17 марта 202518 марта 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 52 571
18 марта 202527 марта 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 443
19 марта 202526 марта 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 684
20 марта 202521 марта 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 52 365
21 марта 202523 марта 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 107
22 марта 202523 марта 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 61 994
23 марта 202526 марта 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 551
24 марта 202510 апреля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 790
25 марта 202510 апреля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 789
26 марта 20256 апреля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 229
27 марта 20258 апреля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 680
28 марта 202515 апреля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 882
29 марта 20258 апреля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 64 034
30 марта 20258 апреля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 64 087
31 марта 20259 апреля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 624
1 апреля 202523 апреля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 815
2 апреля 202511 апреля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 699
3 апреля 20257 апреля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 591
4 апреля 202520 апреля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 64 431
5 апреля 202520 апреля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 61 839
6 апреля 202512 апреля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 338
7 апреля 202528 апреля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 772
8 апреля 202514 апреля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 59 538
9 апреля 202520 апреля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 560
10 апреля 202526 апреля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 59 843
11 апреля 202525 апреля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 014
12 апреля 202528 апреля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 59 843
13 апреля 20252 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 60 147
14 апреля 202523 апреля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 381
15 апреля 202529 апреля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 59 538
16 апреля 202526 апреля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 60 975
17 апреля 202519 апреля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 51 923
18 апреля 20251 мая 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 63 336
19 апреля 20251 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 681
20 апреля 202530 апреля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 60 939
21 апреля 20251 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 60 637
22 апреля 202527 апреля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 723
23 апреля 20258 мая 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 64 869
24 апреля 20251 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 64 710
25 апреля 202515 мая 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 61 295
26 апреля 202513 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 661
27 апреля 202511 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 015
28 апреля 202515 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 61 044
29 апреля 20256 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 494
30 апреля 20258 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 542
1 мая 20259 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 801
2 мая 20258 мая 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 62 005
3 мая 202518 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 65 613
4 мая 202518 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 65 613
5 мая 202512 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 162
6 мая 202513 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 338
7 мая 202521 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 385
8 мая 202515 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 61 043
9 мая 202522 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 024
10 мая 202518 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 60 147
11 мая 202524 мая 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 61 295
12 мая 202525 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 59 843
13 мая 202526 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 561
14 мая 202521 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 303
15 мая 202522 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 64 645
16 мая 202522 мая 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 61 295
17 мая 202527 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 59 708
18 мая 202525 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 104
19 мая 202525 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 64 645
20 мая 202531 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 60 939
21 мая 202527 мая 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 60 066
22 мая 202531 мая 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 305
23 мая 202531 мая 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 61 295
24 мая 20257 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 65 723
25 мая 20257 июня 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 64 857
26 мая 202513 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 51 369
27 мая 202511 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 61 763
28 мая 20258 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 66 119
29 мая 202510 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 605
30 мая 202511 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 186
31 мая 202514 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 790
1 июня 202514 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 791
2 июня 202515 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 65 253
3 июня 202514 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 466
4 июня 202510 июня 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 63 773
5 июня 202515 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 882
6 июня 202518 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 64 004
7 июня 202518 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 60 713
8 июня 202527 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 874
9 июня 202521 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 014
10 июня 202518 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 59 538
11 июня 202519 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 61 453
12 июня 202522 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 64 644
13 июня 20259 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 696
14 июня 202520 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 874
15 июня 202521 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 338
16 июня 202522 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 984
17 июня 202529 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 984
18 июня 202527 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 60 939
20 июня 202530 июня 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 773
21 июня 20255 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 083
22 июня 20259 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 107
23 июня 202510 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 60 900
24 июня 202512 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 702
25 июня 20259 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 61 495
26 июня 202511 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 64 004
27 июня 20258 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 64 094
28 июня 202512 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 790
29 июня 202528 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 66 454
30 июня 20251 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 680
1 июля 202514 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 593
2 июля 202522 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 63 776
3 июля 202520 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 164
4 июля 202516 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 61 217
5 июля 202516 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 61 939
6 июля 202517 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 66 450
7 июля 202523 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 61 883
8 июля 202517 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 684
9 июля 202523 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 61 242
10 июля 202524 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 680
11 июля 20258 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 868
12 июля 202522 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 984
13 июля 202526 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 61 304
14 июля 202523 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 227
15 июля 202531 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 61 212
16 июля 202530 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 61 212
17 июля 202531 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 524
18 июля 20252 августа 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 61 270
19 июля 202516 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 874
20 июля 20252 августа 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 61 291
21 июля 202527 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 773
23 июля 202530 июля 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 258
24 июля 20255 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 376
25 июля 20257 августа 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 61 295
26 июля 20253 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 270
27 июля 20258 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 819
28 июля 20258 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 61 810
29 июля 202511 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 658
30 июля 202511 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 60 637
31 июля 202510 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 701
1 августа 20258 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 65 281
2 августа 202516 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 884
3 августа 202516 августа 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 62 811
4 августа 202524 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 54 885
5 августа 202518 августа 20251 остановкаEmiratesНайти от 126 342
6 августа 202519 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 227
7 августа 202520 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 64 310
8 августа 202520 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 551
9 августа 202516 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 65 281
10 августа 202520 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 60 951
11 августа 202520 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 143
12 августа 202521 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 65 145
13 августа 202523 августа 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 63 452
14 августа 202530 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 544
15 августа 202530 августа 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 62 550
16 августа 202530 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 867
17 августа 20253 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 69 012
18 августа 202527 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 65 594
19 августа 202525 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 65 647
20 августа 20254 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 62 491
23 августа 20256 сентября 20251 остановкаEmiratesНайти от 99 429
24 августа 20259 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 59 117
25 августа 202531 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 997
27 августа 202513 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 58 998
29 августа 202513 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 59 434
30 августа 202513 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 61 839
31 августа 202511 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 60 091
1 сентября 202522 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 210
2 сентября 202510 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 210
3 сентября 202518 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 849
6 сентября 202520 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 338
7 сентября 202514 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 839
8 сентября 202515 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 60 626
10 сентября 20251 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 141
11 сентября 20257 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 031
12 сентября 202521 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 65 281
13 сентября 202527 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 338
14 сентября 202519 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 819
15 сентября 202528 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 984
16 сентября 202522 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 61 756
18 сентября 202528 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 797
19 сентября 202526 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 874
20 сентября 202527 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 61 902
21 сентября 20253 октября 20251 остановкаEmiratesНайти от 97 562
22 сентября 20259 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 338
24 сентября 20258 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 60 626
25 сентября 20254 октября 20251 остановкаEmiratesНайти от 100 477
26 сентября 20254 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 61 159
27 сентября 202510 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 61 892
28 сентября 202518 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 874
29 сентября 202511 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 497
1 октября 202514 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 599
2 октября 202517 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 836
3 октября 202512 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 207
4 октября 202516 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 873
5 октября 202519 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 820
6 октября 202525 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 699
7 октября 202519 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 64 978
8 октября 202523 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 63 299
9 октября 202523 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 62 554
10 октября 202523 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 59 308
11 октября 202524 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 61 644
12 октября 202525 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 60 866
13 октября 202523 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 162
14 октября 202525 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 216
15 октября 202523 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 63 295
16 октября 202530 октября 20251 остановкаQatar AirwaysНайти от 77 474
17 октября 202524 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 309
18 октября 202525 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 63 744
19 октября 202524 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 61 267
20 октября 20255 ноября 20251 остановкаEtihad AirwaysНайти от 80 172
21 октября 202512 ноября 20251 остановкаEtihad AirwaysНайти от 70 142
22 октября 202512 ноября 20251 остановкаEtihad AirwaysНайти от 70 142
23 октября 20254 ноября 20251 остановкаEtihad AirwaysНайти от 82 592
24 октября 20255 ноября 20251 остановкаEtihad AirwaysНайти от 85 346
25 октября 20259 ноября 20251 остановкаEtihad AirwaysНайти от 80 337
