Как мы отмечали Рождество с семьей и друзьями мисс Шри Ланка!

В этой статье я хочу поделиться опытом и впечатлениями от пребывания в доме Мисс Интернэшнл Шри Ланка — Madusha Mayadunne.

Расскажу как это было и как Вы сами cможете побывать у нее в гостях, в Шри Ланке.

Madusha Mayadunne
Мисс Интернэшнл Шри Ланка — Madusha Mayadunne

Как все начиналось..

Начиналась вся история с сайта аirbnb.ru, где можно снять комфортное и необычное жилье в любой стране мира, а сдают его зарегистрированные частные лица и вы, также, можете разместить свое жилье для сдачи его в аренду.

Airbnb
Здесь сдается необычное жилье

Так, мы собирались переночевать в столице Шри Ланки (Коломбо) 2 ночи, чтобы решить на какой пляж для приключений и отдыха нам отправиться дальше.

Мы увидели объявление

В поиске мы увидели объявление Мисс Шри Ланка — от Мэдди о сдаче жилья на airbnb.

Семейство Mayadunne
семья Mayadunne

Семья, условия и комнаты, которые они сдают выглядели на фотографиях невероятными за такие деньги (40 долл./ночь) + завтрак на выбор, к тому же недалеко от международного аэропорта Бандаранайке (Bandaranaike).

Комната для путешественников
Так выглядела наша будущая комната на 2 ночи.

P.S. конечно можно было найти комнату и за меньшие деньги в Коломбо, но у нас нет необходимости искать дешевое жилье, как этому учат и это делают многие самостоятельные путешественники.

Мы за комфорт (кондиционер, интернет, завтрак, свежие апартаменты, своя комната, чистая кровать, без bad bugs и т.д.) с радостью переплачиваем! К тому же 40 долл. это правда не много.

Дом семьи Мисс Шри Ланка
Так выглядит дом семьи Мисс Шри Ланка

Мы прилетели в Коломбо в первом часу ночи, добрались с аэропорта до дома семьи Mayadunne в 2:30 ночи и они, не смотря на поздний час, встретили нас очень радостно!

Родители разбудили Мисс Шри Ланка — Мэдди и даже их собачка очень обрадовалась нам!

Мисс Шри Ланка
Мисс Шри Ланка — Мэдди

Прилет мы отметили бокалами с кокосовым молоком и затем Мэдди показала нашу комнату, спросила в котором часу нам накрывать завтрак, была очень любезной.

Комната оказалась абсолютно такой же, как на картинках, смотрите сами.

Спальня
Комната, которую мы сняли за 40$.
Светлая комната
Очень уютная и просторная.
Балкон на Азиатский сад
Балкон выходит на Азиатский сад :)
Ванная комната
Ванная комната оказалась также чистой.

Так мы сдружились еще ближе с семьей Мисс Шри Ланка, с Мэдди и т.к попадали прямо под Рождество (25 декабря), мы решили его отметить все вместе и с друзьями Мисс Шри Ланка из Коломбо.

Устроить вечер веселья, приятного празднества с вкусной едой и т.д.

Станислав Матвеев в гостях
Перед вечером Рождества, я фотографирую нас :) Не хватает только отца Мэдди на фото.

Все очень дружились с собакой семьи Флаффи.
Кстати здесь, в Шри Ланке, собак очень много, но они очень дружелюбные, как и сами хозяева острова, местные.

Станислав Матвеев и собака
Стас и собачка Флаффи

Чем дышат Австралийцы..

Тим и Клэр инфобизнесмены, фрилансеры. Они из г. Мельбурна, что в Австралии.

Они заселялись к Мэдди уже не в первый раз и очень сдружились с ней.

Клэр занимается консалтингом, работает в крупной иностранной компании через Интернет, а у Тима свой бизнес: образование через Интернет.

Пообщавшись с ребятами, мы узнали, что у них никогда не было теплых вещей для прохладной погоды и, что они не понимают как можно терпеть зиму.

Также у них в Австралии, на фермах обитают опасные змеи, но они совершенно спокойно относятся к ним, знают как можно их обходить. Температура воздуха в Австралии может достигать 50 градусов выше нуля летом и особенно если влажный климат, ребята предпочитают в это время отправляться в путешествия!

Тим и Клэр
Тим и Клэр из Австралии

Оформить туристическую медицинскую страховку

Ho-ho-ho! Merry Christmas!

Вечером мы общались, шутили, разыгрывали подарки, набрались опыта, приятно провели время за столом! :)

Станислав Матвеев - Санта
Стас — вечерний Ургант, он же Санта

Отпраздновать ночь Рождества мы отправились на пляж

Мэдди предложила ближе к 12 отправиться в центр празднества в г. Коломбо: на лучший пляж.

Здесь мы провели весь остаток своего дня с фейерверками и танцами возле моря, напитками, общением, новыми знакомствами! :)

Станислав Матвеев и Кристина Эндлесс празднуют Рождество
Рождество с фейерверками и танцами возле моря

Благодарны!

После всего времени, которое мы провели в гостях у Мисс Шри Ланка, мы поблагодарили Мэдди и ее семью за волшебное время: богатый опыт от общения с ними, за чувство праздника Рождества, семейной атмосферы, а самое главное мы приобрели новых друзей!

Семья Мисс Шри Ланка позаботились о нашем новом месте проживания в Шри Ланке

Они в свою очередь убедились, что нам будет где остаться переночевать в нашем новом месте проживания, в районе Тангалла (райский пляж), обзвонили лучшие места, где мы могли бы остаться на ночь и недорого прямо возле моря и это оказалось лучшим местом на всем пляже Тангалла! Мы остались здесь еще на 27 дней.

Теперь мы точно знаем, что не пропадем в Шри Ланке! У нас здесь есть друзья!

Профиль Кристины Эндлесс на Airbnb
Мэдди оставила нам отзыв на airbnb, а самое главное мы приобрели новых друзей.

Если вы собираетесь в Шри Ланку, можете забронировать у нее номер вот здесь . Есть и недорогие комнаты, от 500 руб./ночь у них же дома!

Также вы можете получить от меня скидку на аренду первого жилья на данном сайте в 25$ — переходите ЗДЕСЬ! :)

Самые дешевые билеты из Москвы в Коломбо в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
24 марта 202313 апреля 20231 остановкаGulf AirНайти от 65 480
25 марта 202313 апреля 20231 остановкаGulf AirНайти от 66 283
26 марта 202317 апреля 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 58 037
27 марта 202317 апреля 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 63 658
28 марта 20234 апреля 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 64 280
29 марта 202325 апреля 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 63 402
30 марта 20234 апреля 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 62 065
31 марта 202317 апреля 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 58 686
1 апреля 202313 апреля 20231 остановкаGulf AirНайти от 65 752
2 апреля 202311 апреля 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 58 950
3 апреля 202313 апреля 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 58 950
4 апреля 202313 апреля 20231 остановкаGulf AirНайти от 64 879
5 апреля 202310 апреля 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 58 313
6 апреля 202312 апреля 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 63 886
7 апреля 20236 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 289
8 апреля 202321 апреля 20231 остановкаGulf AirНайти от 65 752
9 апреля 202317 апреля 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 58 686
10 апреля 20234 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 55 890
11 апреля 202319 апреля 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 65 318
12 апреля 20234 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 55 890
13 апреля 202321 апреля 20231 остановкаGulf AirНайти от 64 879
14 апреля 202315 апреля 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 58 037
15 апреля 20237 мая 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 65 927
16 апреля 202315 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 55 645
17 апреля 20234 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 58 686
18 апреля 202318 мая 20231 остановкаGulf AirНайти от 64 650
19 апреля 20238 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 56 412
20 апреля 202319 мая 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 64 440
21 апреля 20236 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 553
22 апреля 202317 мая 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 65 318
23 апреля 20238 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 553
24 апреля 202315 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 553
25 апреля 202314 мая 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 63 346
26 апреля 20231 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 58 037
27 апреля 202326 мая 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 61 524
28 апреля 202321 мая 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 65 980
29 апреля 202312 мая 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 73 390
30 апреля 20238 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 58 686
1 мая 20239 мая 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 66 039
2 мая 202315 мая 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 64 758
3 мая 20234 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 553
4 мая 20232 июня 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 56 633
5 мая 202318 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 553
6 мая 202322 мая 20231 остановкаGulf AirНайти от 65 745
7 мая 202313 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 201
8 мая 20234 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 62 409
9 мая 202318 мая 20231 остановкаGulf AirНайти от 64 650
10 мая 202320 мая 20231 остановкаSrilankan AirlinesНайти от 60 620
11 мая 20239 июня 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 55 655
12 мая 202318 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 58 950
13 мая 202320 мая 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 63 258
14 мая 20235 июня 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 553
15 мая 202316 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 304
16 мая 202326 мая 20231 остановкаGulf AirНайти от 63 580
17 мая 20235 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 266
18 мая 202312 июня 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 57 348
19 мая 202313 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 251
20 мая 202321 мая 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 63 485
21 мая 202329 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 55 062
22 мая 202312 июня 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 55 067
23 мая 202326 мая 20231 остановкаGulf AirНайти от 63 580
24 мая 202311 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 829
25 мая 20239 июня 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 55 655
26 мая 202329 мая 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 55 062
27 мая 20231 июня 20231 остановкаOman AirНайти от 64 400
28 мая 20238 июня 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 553
29 мая 20234 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 840
30 мая 20237 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 63 580
31 мая 202319 июня 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 55 067
1 июня 20236 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 57 531
2 июня 20238 июня 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 55 062
3 июня 202311 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 620
4 июня 202312 июня 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 58 686
5 июня 202311 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 266
6 июня 202327 июня 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 055
7 июня 202318 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 296
8 июня 202318 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 296
9 июня 202320 июня 20231 остановкаJazeera AirwaysНайти от 54 289
10 июня 202318 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 017
11 июня 202318 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 840
12 июня 202318 июня 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 296
13 июня 202328 июня 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 919
14 июня 202312 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 63 490
15 июня 202326 июня 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 001
16 июня 202326 июня 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 830
17 июня 202326 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 65 087
18 июня 202312 июля 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 64 880
19 июня 202324 июня 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 055
20 июня 202329 июня 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 530
21 июня 202325 июня 20231 остановкаGulf AirНайти от 64 155
22 июня 202321 июля 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 63 468
23 июня 202323 июля 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 64 540
24 июня 20238 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 66 558
25 июня 202310 июля 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 65 963
26 июня 20233 июля 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 68 253
27 июня 202326 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 67 605
28 июня 20232 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 67 710
29 июня 20237 июля 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 66 838
30 июня 20237 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 66 130
1 июля 202328 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 64 470
2 июля 20235 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 64 423
3 июля 20236 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 63 956
4 июля 202326 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 68 131
5 июля 202314 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 68 131
6 июля 20239 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 63 956
7 июля 202314 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 65 021
8 июля 202314 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 65 106
9 июля 202328 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 64 650
10 июля 202317 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 63 960
11 июля 202318 июля 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 055
12 июля 202323 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 69 340
13 июля 202319 июля 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 66 808
14 июля 202326 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 66 130
15 июля 202326 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 64 642
16 июля 202324 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 62 711
17 июля 202323 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 65 514
18 июля 202326 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 62 711
19 июля 20238 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 68 822
20 июля 20233 августа 20231 остановкаGulf AirНайти от 65 290
21 июля 202328 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 68 520
22 июля 20234 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 464
23 июля 202314 августа 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 67 589
24 июля 202328 июля 20231 остановкаGulf AirНайти от 68 950
25 июля 20232 августа 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 70 678
26 июля 202316 августа 20231 остановкаEmiratesНайти от 70 587
27 июля 202331 июля 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 64 030
28 июля 20234 августа 20231 остановкаGulf AirНайти от 68 520
29 июля 20234 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 464
30 июля 202328 августа 2023Прямой рейсАэрофлотНайти от 69 790
31 июля 20235 августа 20231 остановкаFlydubaiНайти от 68 280
1 августа 20232 августа 20231 остановкаFlydubaiНайти от 68 345
2 августа 202313 августа 20231 остановкаFlydubaiНайти от 69 290
3 августа 20239 августа 20231 остановкаFlydubaiНайти от 69 290
4 августа 202311 августа 20231 остановкаFlydubaiНайти от 68 880
5 августа 202321 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 69 464
6 августа 202313 августа 20231 остановкаFlydubaiНайти от 68 460
7 августа 202311 августа 20231 остановкаGulf AirНайти от 68 330
8 августа 202314 августа 20231 остановкаFlydubaiНайти от 69 290
9 августа 202323 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 71 780
10 августа 20234 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 69 496
11 августа 202320 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 70 965
12 августа 202314 августа 20231 остановкаFlydubaiНайти от 69 735
13 августа 202327 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 70 968
14 августа 20237 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 64 965
15 августа 20235 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 69 169
16 августа 202325 августа 20231 остановкаAir ArabiaНайти от 71 580
17 августа 202315 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 122
18 августа 20233 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 68 494
19 августа 20238 сентября 20231 остановкаGulf AirНайти от 65 106
20 августа 20238 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 530
21 августа 202311 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 857
22 августа 20238 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 857
23 августа 20231 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 70 749
24 августа 202315 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 996
25 августа 202312 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 066
26 августа 202316 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 130
27 августа 202316 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 027
28 августа 20238 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 980
29 августа 202312 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 857
30 августа 202313 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 857
31 августа 202313 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 919
1 сентября 202319 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 130
2 сентября 202314 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 066
3 сентября 202320 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 857
4 сентября 202323 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 027
5 сентября 202316 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 857
6 сентября 202315 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 857
7 сентября 202327 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 670
8 сентября 202320 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 066
9 сентября 202319 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 264
10 сентября 202320 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 857
11 сентября 202324 сентября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 296
12 сентября 202327 сентября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 857
13 сентября 202324 сентября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 296
14 сентября 202324 сентября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 296
15 сентября 202312 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 251
16 сентября 202315 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 251
17 сентября 20239 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 57 531
18 сентября 20233 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 277
19 сентября 20233 октября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 055
20 сентября 202310 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 016
21 сентября 20238 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 266
22 сентября 202328 сентября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 384
23 сентября 20238 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 311
24 сентября 202315 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 57 531
25 сентября 20238 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 296
26 сентября 202311 октября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 863
27 сентября 202312 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 57 957
28 сентября 202315 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 285
29 сентября 202312 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 62 626
30 сентября 202312 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 63 551
1 октября 20237 октября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 027
2 октября 202317 октября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 055
3 октября 202319 октября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 530
4 октября 202312 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 840
5 октября 202315 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 840
6 октября 202312 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 311
7 октября 202314 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 972
8 октября 202316 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 128
9 октября 20236 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 266
10 октября 202319 октября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 055
11 октября 202324 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 266
12 октября 202322 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 296
13 октября 202324 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 170
14 октября 202323 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 61 688
15 октября 202320 октября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 251
16 октября 20236 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 57 879
17 октября 202325 октября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 857
18 октября 202313 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 61 534
19 октября 202331 октября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 857
20 октября 202326 октября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 130
21 октября 202330 октября 20231 остановкаGulf AirНайти от 66 520
22 октября 20232 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 573
23 октября 202331 октября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 919
24 октября 20231 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 114
25 октября 20237 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 64 667
26 октября 202331 октября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 027
27 октября 202313 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 770
28 октября 202318 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 72 113
29 октября 202320 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 857
30 октября 202315 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 919
31 октября 202316 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 055
1 ноября 202313 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 857
2 ноября 202313 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 746
3 ноября 202316 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 67 205
4 ноября 202315 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 67 360
5 ноября 202323 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 623
6 ноября 202323 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 245
7 ноября 202315 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 857
8 ноября 20237 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 296
9 ноября 202314 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 102
10 ноября 202324 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 62 195
11 ноября 202319 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 61 095
12 ноября 202320 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 829
13 ноября 202323 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 273
14 ноября 202321 ноября 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 670
15 ноября 20237 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 777
16 ноября 202323 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 829
17 ноября 20235 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 870
18 ноября 20238 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 264
19 ноября 20233 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 63 035
20 ноября 20237 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 61 784
21 ноября 20232 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 65 047
22 ноября 202321 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 857
23 ноября 20238 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 055
24 ноября 202323 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 245
25 ноября 20233 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 63 021
26 ноября 20233 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 779
27 ноября 20237 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 296
28 ноября 202316 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 490
29 ноября 20238 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 989
30 ноября 20235 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 273
1 декабря 20237 декабря 20231 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 018
2 декабря 202322 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 491
3 декабря 202323 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 027
4 декабря 202316 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 857
5 декабря 202329 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 857
6 декабря 202329 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 055
7 декабря 202326 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 055
8 декабря 202318 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 130
9 декабря 202317 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 64 568
10 декабря 202315 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 795
11 декабря 202328 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 027
12 декабря 202327 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 795
13 декабря 202310 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 71 380
14 декабря 202328 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 65 250
15 декабря 202330 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 245
16 декабря 202328 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 67 270
17 декабря 202329 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 518
18 декабря 202323 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 707
19 декабря 202329 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 707
20 декабря 202327 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 857
21 декабря 202318 января 20241 остановкаFlydubaiНайти от 67 845
22 декабря 202321 января 20241 остановкаFlydubaiНайти от 69 290
23 декабря 202329 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 81 870
24 декабря 202314 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 88 690
25 декабря 202329 декабря 20231 остановкаQatar AirwaysНайти от 83 993
26 декабря 202325 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 87 932
27 декабря 202323 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 83 675
28 декабря 202321 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 83 684
29 декабря 202326 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 78 493
30 декабря 202323 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 72 503
31 декабря 202330 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 71 260
1 января 202423 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 71 445
2 января 202427 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 70 745
3 января 202431 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 76 894
4 января 20242 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 70 558
5 января 202419 января 20241 остановкаEmiratesНайти от 83 120
6 января 202427 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 71 735
7 января 202427 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 72 158
8 января 202430 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 71 290
9 января 202418 января 20241 остановкаEmiratesНайти от 70 971
10 января 202431 января 20241 остановкаFlydubaiНайти от 68 599
11 января 202421 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 296
12 января 202430 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 411
13 января 202412 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 059
14 января 202429 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 296
15 января 202429 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 777
16 января 202428 января 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 216
17 января 20241 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 779
18 января 20241 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 296
19 января 20241 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 251
20 января 20241 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 59 207
21 января 202428 января 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 275
22 января 20241 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 296
23 января 202420 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 919
24 января 20243 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 953
25 января 202412 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 266
26 января 202412 февраля 20241 остановкаEmiratesНайти от 92 301
27 января 20248 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 910
28 января 202411 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 840
29 января 20248 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 425
31 января 202413 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 425
1 февраля 20248 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 57 690
2 февраля 202410 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 972
3 февраля 202410 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 61 103
4 февраля 202416 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 60 059
5 февраля 202415 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysНайти от 58 296
6 февраля 202424 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 857
7 февраля 202419 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 62 670
8 февраля 202416 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 857
9 февраля 202417 февраля 20241 остановкаQatar AirwaysНайти от 63 066
