Как мы отмечали Рождество с семьей и друзьями мисс Шри Ланка!

В этой статье я хочу поделиться опытом и впечатлениями от пребывания в доме Мисс Интернэшнл Шри Ланка — Madusha Mayadunne.

Расскажу как это было и как Вы сами cможете побывать у нее в гостях, в Шри Ланке.

Madusha Mayadunne
Мисс Интернэшнл Шри Ланка — Madusha Mayadunne

Как все начиналось..

Начиналась вся история с сайта аirbnb.ru, где можно снять комфортное и необычное жилье в любой стране мира, а сдают его зарегистрированные частные лица и вы, также, можете разместить свое жилье для сдачи его в аренду.

Airbnb
Здесь сдается необычное жилье

Так, мы собирались переночевать в столице Шри Ланки (Коломбо) 2 ночи, чтобы решить на какой пляж для приключений и отдыха нам отправиться дальше.

Мы увидели объявление

В поиске мы увидели объявление Мисс Шри Ланка — от Мэдди о сдаче жилья на airbnb.

Семейство Mayadunne
семья Mayadunne

Семья, условия и комнаты, которые они сдают выглядели на фотографиях невероятными за такие деньги (40 долл./ночь) + завтрак на выбор, к тому же недалеко от международного аэропорта Бандаранайке (Bandaranaike).

Комната для путешественников
Так выглядела наша будущая комната на 2 ночи.

P.S. конечно можно было найти комнату и за меньшие деньги в Коломбо, но у нас нет необходимости искать дешевое жилье, как этому учат и это делают многие самостоятельные путешественники.

Мы за комфорт (кондиционер, интернет, завтрак, свежие апартаменты, своя комната, чистая кровать, без bad bugs и т.д.) с радостью переплачиваем! К тому же 40 долл. это правда не много.

Дом семьи Мисс Шри Ланка
Так выглядит дом семьи Мисс Шри Ланка

Мы прилетели в Коломбо в первом часу ночи, добрались с аэропорта до дома семьи Mayadunne в 2:30 ночи и они, не смотря на поздний час, встретили нас очень радостно!

Родители разбудили Мисс Шри Ланка — Мэдди и даже их собачка очень обрадовалась нам!

Мисс Шри Ланка
Мисс Шри Ланка — Мэдди

Прилет мы отметили бокалами с кокосовым молоком и затем Мэдди показала нашу комнату, спросила в котором часу нам накрывать завтрак, была очень любезной.

Комната оказалась абсолютно такой же, как на картинках, смотрите сами.

Спальня
Комната, которую мы сняли за 40$.
Светлая комната
Очень уютная и просторная.
Балкон на Азиатский сад
Балкон выходит на Азиатский сад :)
Ванная комната
Ванная комната оказалась также чистой.

Так мы сдружились еще ближе с семьей Мисс Шри Ланка, с Мэдди и т.к попадали прямо под Рождество (25 декабря), мы решили его отметить все вместе и с друзьями Мисс Шри Ланка из Коломбо.

Устроить вечер веселья, приятного празднества с вкусной едой и т.д.

Станислав Матвеев в гостях
Перед вечером Рождества, я фотографирую нас :) Не хватает только отца Мэдди на фото.

Все очень дружились с собакой семьи Флаффи.
Кстати здесь, в Шри Ланке, собак очень много, но они очень дружелюбные, как и сами хозяева острова, местные.

Станислав Матвеев и собака
Стас и собачка Флаффи

Чем дышат Австралийцы..

Тим и Клэр инфобизнесмены, фрилансеры. Они из г. Мельбурна, что в Австралии.

Они заселялись к Мэдди уже не в первый раз и очень сдружились с ней.

Клэр занимается консалтингом, работает в крупной иностранной компании через Интернет, а у Тима свой бизнес: образование через Интернет.

Пообщавшись с ребятами, мы узнали, что у них никогда не было теплых вещей для прохладной погоды и, что они не понимают как можно терпеть зиму.

Также у них в Австралии, на фермах обитают опасные змеи, но они совершенно спокойно относятся к ним, знают как можно их обходить. Температура воздуха в Австралии может достигать 50 градусов выше нуля летом и особенно если влажный климат, ребята предпочитают в это время отправляться в путешествия!

Тим и Клэр
Тим и Клэр из Австралии

Оформить туристическую медицинскую страховку

Ho-ho-ho! Merry Christmas!

Вечером мы общались, шутили, разыгрывали подарки, набрались опыта, приятно провели время за столом! :)

Станислав Матвеев - Санта
Стас — вечерний Ургант, он же Санта

Отпраздновать ночь Рождества мы отправились на пляж

Мэдди предложила ближе к 12 отправиться в центр празднества в г. Коломбо: на лучший пляж.

Здесь мы провели весь остаток своего дня с фейерверками и танцами возле моря, напитками, общением, новыми знакомствами! :)

Станислав Матвеев и Кристина Эндлесс празднуют Рождество
Рождество с фейерверками и танцами возле моря

Благодарны!

После всего времени, которое мы провели в гостях у Мисс Шри Ланка, мы поблагодарили Мэдди и ее семью за волшебное время: богатый опыт от общения с ними, за чувство праздника Рождества, семейной атмосферы, а самое главное мы приобрели новых друзей!

Семья Мисс Шри Ланка позаботились о нашем новом месте проживания в Шри Ланке

Они в свою очередь убедились, что нам будет где остаться переночевать в нашем новом месте проживания, в районе Тангалла (райский пляж), обзвонили лучшие места, где мы могли бы остаться на ночь и недорого прямо возле моря и это оказалось лучшим местом на всем пляже Тангалла! Мы остались здесь еще на 27 дней.

Теперь мы точно знаем, что не пропадем в Шри Ланке! У нас здесь есть друзья!

Профиль Кристины Эндлесс на Airbnb
Мэдди оставила нам отзыв на airbnb, а самое главное мы приобрели новых друзей.

Если вы собираетесь в Шри Ланку, можете забронировать у нее номер вот здесь . Есть и недорогие комнаты, от 500 руб./ночь у них же дома!

Также вы можете получить от меня скидку на аренду первого жилья на данном сайте в 25$ — переходите ЗДЕСЬ! :)

Самые дешевые билеты из Москвы в Коломбо в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
20 июля 202512 августа 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 55 818
21 июля 20255 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 57 902
22 июля 202523 июля 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 47 975
23 июля 202517 августа 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 51 652
24 июля 202510 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 53 973
25 июля 20254 августа 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 52 473
26 июля 20254 августа 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 50 940
27 июля 20254 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 51 026
28 июля 202511 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 51 259
29 июля 20254 августа 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 47 286
30 июля 20255 августа 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 46 980
31 июля 202518 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 48 579
1 августа 20253 августа 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 49 491
2 августа 20254 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 53 703
3 августа 20256 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 51 007
4 августа 202510 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 47 868
5 августа 20256 августа 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 280
6 августа 202511 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 192
7 августа 202511 августа 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 056
8 августа 20254 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 51 604
9 августа 20252 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 55 259
10 августа 20252 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 52 875
11 августа 20252 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 52 714
12 августа 20259 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 053
13 августа 20259 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 588
14 августа 20251 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 49 023
15 августа 202513 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 229
16 августа 20256 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 50 271
17 августа 20257 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 802
18 августа 202517 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 47 684
19 августа 20259 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 928
20 августа 202516 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 555
21 августа 20257 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 693
22 августа 202514 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 201
23 августа 202510 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 768
24 августа 20259 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 648
25 августа 20259 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 486
26 августа 202523 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 697
27 августа 202516 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 701
28 августа 202514 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 693
29 августа 202513 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 796
30 августа 202527 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 877
31 августа 202510 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 784
1 сентября 20257 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 443
2 сентября 202516 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 288
3 сентября 202524 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 304
4 сентября 202529 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 197
5 сентября 20254 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 294
6 сентября 202516 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 942
7 сентября 202517 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 586
8 сентября 202521 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 445
9 сентября 202516 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 631
10 сентября 202524 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 674
11 сентября 202528 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 443
12 сентября 202524 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 413
13 сентября 202523 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 694
14 сентября 202523 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 413
15 сентября 202530 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 426
16 сентября 20257 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 255
17 сентября 20255 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 224
18 сентября 202529 сентября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 197
19 сентября 20251 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 428
20 сентября 20251 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 558
21 сентября 20255 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 056
22 сентября 20256 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 175
23 сентября 202524 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 42 988
24 сентября 202518 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 508
25 сентября 20255 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 772
26 сентября 20254 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 724
27 сентября 20258 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 774
28 сентября 202530 сентября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 116
29 сентября 20255 октября 20252 остановкиflynasНайти от 45 937
30 сентября 202515 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 545
1 октября 20258 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 631
2 октября 202515 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 592
3 октября 20258 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 887
4 октября 202529 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 413
5 октября 202519 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 796
6 октября 202521 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 426
7 октября 202515 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 240
8 октября 202512 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 424
9 октября 202522 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 772
10 октября 202518 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 643
11 октября 202521 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 930
12 октября 202518 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 833
13 октября 202520 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 145
14 октября 202521 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 43 631
15 октября 202525 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 034
16 октября 202526 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 426
17 октября 202522 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 459
18 октября 202521 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 404
19 октября 202529 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 421
20 октября 202526 октября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 426
21 октября 202526 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 151
22 октября 202519 ноября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 168
23 октября 202510 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 48 736
24 октября 202529 октября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 544
25 октября 202514 ноября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 48 686
26 октября 202512 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 52 590
27 октября 202512 ноября 20251 остановкаEtihad AirwaysНайти от 50 989
28 октября 202519 ноября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 49 065
29 октября 202517 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 51 512
30 октября 202512 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 51 046
31 октября 202521 ноября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 48 877
1 ноября 202521 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 47 764
2 ноября 202519 ноября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 265
3 ноября 202519 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 444
4 ноября 202521 ноября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 422
5 ноября 202521 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 47 868
6 ноября 202519 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 444
7 ноября 202521 ноября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 990
8 ноября 202521 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 48 121
9 ноября 202521 ноября 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 841
10 ноября 202519 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 772
11 ноября 202510 декабря 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 140
12 ноября 202526 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 48 536
13 ноября 202521 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 47 868
14 ноября 202510 декабря 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 585
15 ноября 202526 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 48 768
16 ноября 202510 декабря 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 982
17 ноября 20254 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 48 613
18 ноября 202510 декабря 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 480
19 ноября 202527 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 48 851
20 ноября 202526 ноября 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 48 756
21 ноября 202510 декабря 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 404
22 ноября 20258 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 49 010
23 ноября 202510 декабря 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 404
24 ноября 202510 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 772
25 ноября 202510 декабря 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 480
26 ноября 202510 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 426
27 ноября 20254 декабря 20251 остановкаEtihad AirwaysНайти от 49 784
28 ноября 202510 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 50 817
29 ноября 202510 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 50 817
30 ноября 202510 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 47 603
1 декабря 202510 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 46 772
2 декабря 202523 декабря 20251 остановкаEtihad AirwaysНайти от 49 502
3 декабря 20258 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 51 347
4 декабря 202518 декабря 20251 остановкаEtihad AirwaysНайти от 50 920
5 декабря 202510 декабря 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 50 592
6 декабря 20257 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 51 847
7 декабря 202514 декабря 20251 остановкаEtihad AirwaysНайти от 50 549
8 декабря 202521 декабря 20251 остановкаEtihad AirwaysНайти от 49 751
9 декабря 202516 декабря 20251 остановкаEtihad AirwaysНайти от 49 502
10 декабря 202511 декабря 20251 остановкаAir ArabiaНайти от 48 735
11 декабря 202525 декабря 20251 остановкаEtihad AirwaysНайти от 49 751
12 декабря 202527 декабря 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 49 958
13 декабря 202528 декабря 20251 остановкаПобедаНайти от 50 974
14 декабря 202527 декабря 20251 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 50 224
15 декабря 202525 декабря 20251 остановкаEtihad AirwaysНайти от 50 233
16 декабря 202527 декабря 20251 остановкаПобедаНайти от 50 919
17 декабря 202530 декабря 20251 остановкаПобедаНайти от 51 941
18 декабря 202527 декабря 20251 остановкаПобедаНайти от 53 045
19 декабря 202518 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 53 830
20 декабря 202528 декабря 20251 остановкаПобедаНайти от 56 119
21 декабря 202520 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 52 997
22 декабря 202521 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 56 328
23 декабря 202521 января 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 54 619
24 декабря 202523 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 56 647
25 декабря 202527 декабря 20252 остановкиAzalНайти от 60 115
26 декабря 202521 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 60 592
27 декабря 202519 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 66 572
28 декабря 202525 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 63 542
29 декабря 202521 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 65 395
30 декабря 202521 января 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 65 711
31 декабря 202529 января 20262 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 62 514
1 января 202628 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 62 792
2 января 202621 января 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 61 562
3 января 202619 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 60 450
4 января 20263 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 56 821
5 января 202623 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 52 636
6 января 202621 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 132
7 января 202622 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 48 941
8 января 202621 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 47 501
9 января 20264 февраля 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 705
10 января 202621 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 47 935
11 января 20264 февраля 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 888
12 января 20264 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 46 694
13 января 20266 февраля 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 657
14 января 20264 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 46 528
15 января 202628 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 46 695
16 января 20264 февраля 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 651
17 января 202621 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 48 121
18 января 20264 февраля 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 735
19 января 20264 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 46 856
20 января 20264 февраля 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 565
21 января 202618 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 47 601
22 января 202611 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 46 677
23 января 202611 февраля 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 657
24 января 202628 января 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 46 778
25 января 20266 февраля 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 929
26 января 202625 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 46 677
27 января 20264 февраля 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 735
28 января 202611 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 47 025
29 января 202611 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 47 025
30 января 202618 февраля 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 816
31 января 202611 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 46 928
1 февраля 202620 февраля 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 762
2 февраля 20264 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 48 529
3 февраля 202611 февраля 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 46 514
4 февраля 202620 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 47 278
5 февраля 202611 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 47 278
6 февраля 202618 февраля 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 990
7 февраля 20266 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 47 179
8 февраля 202625 февраля 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 676
9 февраля 202618 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 46 510
10 февраля 202618 февраля 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 421
11 февраля 202625 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 46 694
12 февраля 202620 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 47 531
13 февраля 20266 марта 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 911
14 февраля 202611 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 47 278
15 февраля 202625 февраля 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 657
16 февраля 202620 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 46 946
17 февраля 20264 марта 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 547
18 февраля 202620 февраля 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 48 509
19 февраля 202615 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 105
20 февраля 20264 марта 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 648
21 февраля 20266 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 47 783
22 февраля 20266 марта 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 928
23 февраля 20269 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 48 587
24 февраля 202611 марта 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 565
25 февраля 202611 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 48 853
26 февраля 20265 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 48 965
27 февраля 202613 марта 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 245
28 февраля 202616 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 48 928
1 марта 202611 марта 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 990
2 марта 202613 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 47 531
3 марта 202613 марта 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 657
4 марта 202611 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 48 984
5 марта 202613 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 236
6 марта 202613 марта 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 45 245
7 марта 202613 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 47 783
8 марта 202611 марта 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 44 918
9 марта 202617 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 48 966
10 марта 202615 марта 20261 остановкаAir Arabia Abu DhabiНайти от 47 209
11 марта 202614 марта 20261 остановкаAir ArabiaНайти от 49 296
12 марта 202629 марта 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 51 047
13 марта 202629 марта 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 51 751
14 марта 202626 марта 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 51 568
15 марта 202623 марта 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 50 472
16 марта 202623 марта 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 49 860
17 марта 202629 марта 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 50 747
18 марта 202624 марта 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 49 950
19 марта 202626 марта 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 50 279
20 марта 202628 марта 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 55 238
21 марта 202629 марта 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 56 719
22 марта 20265 апреля 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 55 601
23 марта 20261 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 56 058
24 марта 202629 марта 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 56 964
25 марта 20264 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 66 066
26 марта 20265 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 67 895
27 марта 202614 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 63 595
28 марта 20267 апреля 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 53 512
29 марта 202612 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 68 960
30 марта 202620 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 61 814
31 марта 202610 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 66 574
1 апреля 202616 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 55 539
2 апреля 20265 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 58 429
3 апреля 202613 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 57 635
4 апреля 202616 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 56 861
5 апреля 202617 апреля 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 011
6 апреля 202619 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 60 054
7 апреля 202616 апреля 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 57 624
8 апреля 202617 апреля 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 51 914
9 апреля 202622 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 58 735
10 апреля 202618 апреля 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 55 225
11 апреля 202622 апреля 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 57 207
13 апреля 202626 апреля 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 53 323
14 апреля 20265 мая 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 51 200
15 апреля 202625 апреля 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 53 265
16 апреля 20261 мая 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 52 524
17 апреля 20262 мая 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 61 158
18 апреля 20262 мая 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 58 057
19 апреля 20263 мая 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 55 194
20 апреля 20265 мая 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 51 188
22 апреля 202629 апреля 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 51 753
24 апреля 202611 мая 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 54 057
26 апреля 20266 мая 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 52 169
27 апреля 20264 мая 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 52 506
28 апреля 202610 мая 20262 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 71 182
29 апреля 202617 мая 20261 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 66 356
30 апреля 202610 мая 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 54 075
1 мая 202622 мая 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 55 213
2 мая 20269 мая 20261 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 75 329
3 мая 202610 мая 20262 остановкиChina Eastern AirlinesНайти от 71 138
7 мая 202617 мая 20261 остановкаChina Eastern AirlinesНайти от 66 560
8 мая 202615 мая 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 56 230
11 мая 202625 мая 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 51 701
12 мая 202619 мая 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 51 482
16 мая 202629 мая 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 55 156
22 мая 202629 мая 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 55 185
29 мая 202612 июня 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 55 499
30 мая 202613 июня 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 59 730
31 мая 202614 июня 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 58 028
1 июня 202630 июня 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 51 274
2 июня 202619 июня 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 55 481
7 июня 202620 июня 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 60 541
8 июня 202620 июня 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 54 602
10 июня 202625 июня 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 51 417
12 июня 202625 июня 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 55 499
13 июня 202625 июня 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 53 300
19 июня 202630 июня 20261 остановкаTurkish AirlinesНайти от 55 909
20 июня 20264 июля 20261 остановкаEtihad AirwaysНайти от 55 435
22 июня 20266 июля 20261 остановкаQatar AirwaysНайти от 52 160
